Úvod
Historie
Soupiska
Rozpis
Výsledky
Tabulky
    Mužstvo "A"
    Mužstvo "B"
Statistiky
Fotky
Video
Sezona 2004/2005
II. Třída Chrudim - Tým "B"
Lazaros Stolany 18 12 2 4 60:38 38
SPARTAK Rest. Střed Slatiňany „B" 18 9 4 5 60:48 31
G12 Chrudim „B" 18 9 4 5 43:32 31
FK Hospůdka U Machu Míčov 18 9 3 6 54:45 30
SK Noviny Chrudimska „B" 18 8 5 5 37:30 29
Metaxa Jenišovice 18 8 3 7 59:43 27
FK Darren Slatiňany „B" 18 8 2 8 44:46 26
NOLA PR Chrudim 18 4 4 10 28:51 16
VIKING Medlešice 18 3 4 11 27:47 13
TJ Orel 18 3 3 12 43:75 12
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07